Banana Moon Size Chart
Swimwear Size Chart
Women Swim
Size (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Size (IT) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Size (USA) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Chest (Inch) | 33 | 34.6 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Waist (Inch) | 25.5 | 27.1 | 28.7 | 30.5 | 31.8 | 33.5 |
Hips (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 |
Hips (Inch) | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.5 | 38.5 | 40.5 |
Swim Teens
Size (EU) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Size (USA) | XXS | XS | S | M | M/L | L |
Chest (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Chest (Inch) | 30 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.5 | 38 |
Waist (cm) | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Waist (Inch) | 23.6 | 24.4 | 25.5 | 27.1 | 28.7 | 30.5 |
Hips (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 |
Hips (Inch) | 29.2 | 30.7 | 32.6 | 34.2 | 35.8 | 37.5 |