CUPSHE Size Chart
Body Measurements
| Size | US Size | Height (in) | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 63.0–65.0 | 33.1–34.6 | 25.2–26.8 | 35.8–37.4 |
| S | 4–6 | 65.0–66.9 | 34.6–36.2 | 26.8–28.3 | 37.4–39.0 |
| M | 8–10 | 65.0–66.9 | 36.2–37.8 | 28.3–29.9 | 39.0–40.6 |
| L | 12–14 | 66.9–68.9 | 37.8–40.2 | 29.9–32.3 | 40.6–42.9 |
| XL | 16 | 66.9–68.9 | 40.2–42.5 | 32.3–34.6 | 42.9–45.3 |
| XXL | 18 | 68.9–70.9 | 42.5–44.9 | 34.6–37.0 | 45.3–47.6 |
Confirm with Body Measurements
| Weight (lb) | 57–60 in | 61–63 in | 64–66 in | 67–69 in | 70–71 in |
|---|---|---|---|---|---|
| 88–99 | XS | S | XS | XS | — |
| 99–110 | XS | S | XS | XS | S |
| 110–121 | S | S | XS | S | M |
| 121–132 | M | M | S | S | M |
| 132–143 | L | L | M | M | L |
| 143–154 | XL | XL | L | L | XL |
| 154–165 | — | XXL | XL | XL | XXL |